Dlaczego AlupanelEco?
- Wyjątkowo sztywny
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Niewiarygodnie płaskie, gładkie wykończenie
- Odpowiedni do druku cyfrowego/sitodruku, zastosowań winylowych i malowania
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Roczna gwarancja
Multipanel is a competent and reliable partner for us. The service internal as well as external is excellent and the agreements and delivery dates are respected. The product quality is on a high level and comparable with the competitive products on the market at any time. The newly added coatings and core choices for A-Lite that have recently been introduced, are a sensible addition to the already large product portfolio....
Aluminiowe panele kompozytowe AlupanelEco są wysoce wydajnym, ekonomicznym rozwiązaniem do wszystkich płaskich zastosowań.
Zapewniający doskonały stosunek jakości do ceny, AlupanelEco jest oczywistym wyborem dla krótkoterminowych projektów używających paneli w rozmiarze 2440mm x 1220mm, gdzie nie ma obciążenia paneli.
Dostępne w jednostronnej wersji w kolorze White 9016, wszystkie produkty AlupanelEco posiadają rok gwarancji.
W celu uzyskania szczegółowych informaji, możesz uzyskać dostęp do broszur i dokumentów technicznych poniżej.
ZOBACZ BROSZURYAlupanelEco rekomendowany jest wyłącznie do zastosowań płaskich.
Tutaj znajdują się rozmiary arkuszy oraz grubości dostępne w standardzie wraz ze specyfikacją techniczną AlupanelEco.
Grubość panelu (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Grubość warstwy aluminium (mm) | 0.15 | 0.15 |
Cieżar (KG/m2) | 2.46 | 3.4 |
1000mmx2015mm | ||
1000mmx2440mm | ||
1000mmx2050mm | ||
1000mmx3050mm | ||
1220mmx2440mm | ||
1220mmx3050mm | ||
1250mmx2550mm | ||
1250mmx3050mm | ||
1500mmx3050mm | ||
1500mmx4050mm | ||
1525mmx3050mm | ||
1560mmx3050mm | ||
2000mmx3050mm | ||
2000mmx4050mm | ||
2050mmx3050mm | ||
2050mmx4050mm |
Grubość panelu (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Absorpcja dżwięku | 0.05 | 0.05 |
Tłumienie dźwięku | 23 | 24 |
Absorpcja wordy % objętości | 0.01 | 0.01 |
Wartości wydajności cieplnej R | ||
Skład rdzenia | ||
Klasa ogniowa | Kategoria 1 BS476 PT7 Kategoria 0 BS476 PT6 | Kategoria 1 BS476 PT7 Kategoria 0 BS476 PT6 |
Wytrzymałość na rozciąganie warstw aluminium | 149MPa | 149MPa |
Grubość panelu (mm) | - 0 + 0.2 |
---|---|
Szerokość (mm) | -0 +2 |
Długość (mm) | -0 +3 |
Przekątna | -0 +5 |
Rozszerzanie termiczne | 2.4mm/m przy 100ºC Różnica Temperatur |
Grubość aluminium | ± 0.02 |
Grubość lakieru (microns) | 20 |
---|---|
Pencil Hardness | >HB |
Wytrzymałość powłoki | 3T |
Odporność na temperaturę | -50˚C to +80˚C |
Siła uderzenia (kg/CM2) | 50 |
Odporność na wrzącą wodę | Gotowanie przez 2 godziny - bez zmian |
Odporność na kwasy | Powierzchnia zanurzona w 2% HCl na okres 24 godzin - bez zmian |
Odporność na alkalia | Powierzchnia zanurzona w NaHO na okres 24 godzin - bez zmian |
Odporność na olej | Powierzchnia zanurzona w 20# oleju silnikowym na okres 24 godzin - bez zmian |
Odporność na rozpuszczalniki | Wyczyszczono 100 razy używając dimetylobenzenu – bez zmian |
Odporność na czyszczenie | >tysiąc razy bez zmian |
wytrzymałość na odrywanie | >5 Newtonów / mm |
Dostępny jedynie w kolorze White 9016
AlupanelEco może zostać kolorystycznie dopasowany do niemal każdego standardowego koloru RAL, z minimalną ilością zamówienia ok. 600m2. W celu uzyskania więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym.